AI予想の公開実績
当サイトが確定記録した最終予想と、実際の本数字を並べて確認できます。各くじ種で取得できた直近30回までを、新しい回から掲載します。一致数による選別は行いません。
一致数は「予想に含まれる数字のうち、本数字にも含まれる個数」です。ボーナス数字を含まないため、当せん等級や払戻額を示すものではありません。予想と結果の両方が確認できる回を対象にしています。
日時は日本時間です。確定記録は結果照合より前であることを確認していますが、この一覧だけで第三者による抽せん前の時刻証明やハッシュ連鎖全体の検証が完了するわけではありません。
ロト6の答え合わせ
第2118〜2147回のうち照合できる30回。平均一致数 0.73個。掲載期間の記述統計であり、将来の成績を示すものではありません。
比較の目安として、同じ個数の数字を無作為に1組選んだ場合の平均一致数は0.84個です(選択個数×本数字の個数÷数字の範囲)。上の実測平均との大小だけで、統計的な優位性があるとは判断できません。
| 回号 | 確定した予想 | 実際の本数字 | 一致数 | 確定日時(JST) |
|---|---|---|---|---|
| 第2147回 | 2・6・21・37・38・42 | 9・16・22・23・27・29 | 0個 | |
| 第2146回 | 2・6・21・37・38・42 | 15・17・19・34・36・37 | 1個 | |
| 第2145回 | 2・6・21・37・38・42 | 4・6・8・11・24・27 | 1個 | |
| 第2144回 | 2・6・21・37・38・42 | 5・6・11・25・31・32 | 1個 | |
| 第2143回 | 2・6・21・37・38・42 | 1・7・8・29・40・43 | 0個 | |
| 第2142回 | 2・6・21・24・37・42 | 2・14・20・21・31・39 | 2個 | |
| 第2141回 | 2・6・21・26・37・42 | 14・15・22・32・37・41 | 1個 | |
| 第2140回 | 2・6・26・35・37・42 | 4・10・11・19・21・33 | 0個 | |
| 第2139回 | 6・21・26・37・38・42 | 3・6・23・34・36・43 | 1個 | |
| 第2138回 | 6・8・25・35・37・43 | 9・16・21・26・38・40 | 0個 | |
| 第2137回 | 6・18・35・37・42・43 | 4・8・10・25・28・33 | 0個 | |
| 第2136回 | 6・18・26・35・37・42 | 6・7・33・37・41・43 | 2個 | |
| 第2135回 | 2・6・16・35・37・42 | 7・13・32・34・37・39 | 1個 | |
| 第2134回 | 2・6・21・22・37・42 | 5・9・10・19・26・35 | 0個 | |
| 第2133回 | 2・6・15・37・38・43 | 1・11・14・20・29・38 | 1個 | |
| 第2132回 | 2・6・21・26・37・42 | 9・15・16・19・31・32 | 0個 | |
| 第2131回 | 2・6・15・21・37・42 | 25・26・28・33・35・43 | 0個 | |
| 第2130回 | 2・6・21・37・38・42 | 12・18・35・40・41・43 | 0個 | |
| 第2129回 | 2・6・21・37・38・42 | 2・4・6・16・25・41 | 2個 | |
| 第2128回 | 2・6・15・37・38・42 | 13・20・22・27・35・38 | 1個 | |
| 第2127回 | 2・6・21・37・38・42 | 7・12・15・29・30・33 | 0個 | |
| 第2126回 | 2・6・24・37・38・42 | 18・20・22・35・37・42 | 2個 | |
| 第2125回 | 2・6・21・24・26・42 | 3・22・25・28・30・43 | 0個 | |
| 第2124回 | 2・6・21・24・37・42 | 6・20・29・36・37・41 | 2個 | |
| 第2123回 | 2・6・21・26・38・42 | 1・2・4・25・37・40 | 1個 | |
| 第2122回 | 2・6・21・26・35・42 | 12・15・18・21・26・32 | 2個 | |
| 第2121回 | 2・6・8・21・35・42 | 1・3・10・17・25・26 | 0個 | |
| 第2120回 | 2・6・21・24・37・38 | 3・8・13・14・16・43 | 0個 | |
| 第2119回 | 2・6・21・24・37・42 | 15・18・20・22・30・38 | 0個 | |
| 第2118回 | 2・6・21・24・37・42 | 1・5・8・35・36・37 | 1個 |
最新掲載回の記録識別子
予想: 68068d63d7cc47048b3357c1d7a731ee788bdd31079c1278b20d46a8973dbc62
結果: 632b04b0a24d8a6b37aab5553f7dae0797dbe16a2787a0eccfa6299a557df183
照合記録日時: 2026/10/20 3:11:42
ロト7の答え合わせ
第681〜699回のうち照合できる19回。平均一致数 1.26個。掲載期間の記述統計であり、将来の成績を示すものではありません。
比較の目安として、同じ個数の数字を無作為に1組選んだ場合の平均一致数は1.32個です(選択個数×本数字の個数÷数字の範囲)。上の実測平均との大小だけで、統計的な優位性があるとは判断できません。
| 回号 | 確定した予想 | 実際の本数字 | 一致数 | 確定日時(JST) |
|---|---|---|---|---|
| 第699回 | 10・19・22・23・24・28・36 | 5・6・8・14・15・22・29 | 1個 | |
| 第698回 | 19・22・23・24・25・35・36 | 10・13・21・24・28・29・34 | 1個 | |
| 第697回 | 11・16・22・23・24・34・35 | 1・6・12・23・28・32・36 | 1個 | |
| 第696回 | 2・12・22・23・24・29・35 | 10・11・15・16・23・24・34 | 2個 | |
| 第695回 | 18・20・22・23・24・35・36 | 5・6・11・16・22・24・34 | 2個 | |
| 第694回 | 17・18・20・22・23・25・35 | 3・13・24・26・30・31・36 | 0個 | |
| 第693回 | 2・3・4・11・29・30・37 | 16・17・22・23・25・33・35 | 0個 | |
| 第692回 | 2・3・4・13・29・30・34 | 7・9・15・18・20・28・31 | 0個 | |
| 第691回 | 2・4・13・29・30・34・37 | 8・10・20・22・23・27・37 | 1個 | |
| 第690回 | 2・3・13・14・27・34・37 | 3・10・14・17・18・20・25 | 2個 | |
| 第689回 | 2・4・14・23・27・29・34 | 4・18・23・24・32・33・35 | 2個 | |
| 第688回 | 2・4・23・27・30・34・37 | 4・21・25・28・30・35・37 | 3個 | |
| 第687回 | 2・4・23・25・27・30・37 | 15・22・23・24・25・29・36 | 2個 | |
| 第686回 | 23・25・27・30・32・34・35 | 1・3・16・18・32・34・35 | 3個 | |
| 第685回 | 3・6・8・9・21・22・34 | 1・5・16・20・21・22・31 | 2個 | |
| 第684回 | 4・6・8・9・22・23・24 | 8・14・17・19・20・32・36 | 1個 | |
| 第683回 | 6・8・9・10・12・22・24 | 11・21・22・25・28・29・36 | 1個 | |
| 第682回 | 6・8・9・10・12・22・24 | 11・14・17・23・28・30・36 | 0個 | |
| 第681回 | 6・7・8・9・15・22・24 | 1・10・12・13・19・33・35 | 0個 |
最新掲載回の記録識別子
予想: 46bae21d39f4d76641f8b22874809ed19b33d3f5a713c1fef11e4e4321ed9969
結果: 9a4f7cf832b1cc257e88273c67d02b982e36a249f75c72be6a93c7d2ee4a101b
照合記録日時: 2026/10/17 0:57:46
ミニロトの答え合わせ
第1391〜1409回のうち照合できる19回。平均一致数 1.00個。掲載期間の記述統計であり、将来の成績を示すものではありません。
比較の目安として、同じ個数の数字を無作為に1組選んだ場合の平均一致数は0.81個です(選択個数×本数字の個数÷数字の範囲)。上の実測平均との大小だけで、統計的な優位性があるとは判断できません。
| 回号 | 確定した予想 | 実際の本数字 | 一致数 | 確定日時(JST) |
|---|---|---|---|---|
| 第1409回 | 11・14・17・27・31 | 14・21・22・30・31 | 2個 | |
| 第1408回 | 14・17・26・27・31 | 2・5・6・24・28 | 0個 | |
| 第1407回 | 14・17・29・30・31 | 7・13・15・26・28 | 0個 | |
| 第1406回 | 17・20・27・29・31 | 11・14・27・30・31 | 2個 | |
| 第1405回 | 1・17・20・29・31 | 5・17・24・27・30 | 1個 | |
| 第1404回 | 1・17・20・29・31 | 2・3・4・9・31 | 1個 | |
| 第1403回 | 15・23・26・27・29 | 8・11・14・17・19 | 0個 | |
| 第1402回 | 1・3・15・20・31 | 1・4・20・25・29 | 2個 | |
| 第1401回 | 1・3・10・17・31 | 15・17・23・26・31 | 2個 | |
| 第1400回 | 3・10・12・29・31 | 1・14・15・17・29 | 1個 | |
| 第1399回 | 1・10・11・29・31 | 5・22・26・29・30 | 1個 | |
| 第1398回 | 10・11・24・29・31 | 15・16・26・27・31 | 1個 | |
| 第1397回 | 1・3・6・11・28 | 3・6・14・20・31 | 2個 | |
| 第1396回 | 1・3・19・23・31 | 4・8・9・16・30 | 0個 | |
| 第1395回 | 2・11・14・19・27 | 20・25・26・27・31 | 1個 | |
| 第1394回 | 1・4・11・19・23 | 2・8・10・22・31 | 0個 | |
| 第1393回 | 1・3・7・11・29 | 3・9・11・14・28 | 2個 | |
| 第1392回 | 1・3・7・10・31 | 11・17・20・23・29 | 0個 | |
| 第1391回 | 1・10・12・29・31 | 4・17・24・28・29 | 1個 |
最新掲載回の記録識別子
予想: ef684c7de2615102bfc2d7b748a9a67c0f63467d7b9bcabf21a6d5fee4105a90
結果: 0caa3ee6bb89f8e28cbdebd70aa9661ef9ded6eb374a42f2c8cc2fde24688bd9
照合記録日時: 2026/10/21 1:13:32
