第1回(2000年10月5日(木))から第2147回(2026年10月19日(月))までの全2,147回を収録しています。抽せんは毎週月曜・木曜です。
ロト6は1から43までの数字のなかから異なる6個を選ぶ数字選択式宝くじです。抽選では本数字6個とボーナス数字1個が選ばれ、本数字が何個一致したかで1等から5等までの当せん等級が決まります。1等の当せん者がいなかった回は当せん金が次回に持ち越され(キャリーオーバー)、次の回の1等賞金が大きくふくらむ仕組みになっています。このページでは第1回(2000年10月5日)以降の全回の当せん番号を収録しています。
※本ページの数値は当サイトが収録しているデータの集計です。口数の0には、初期の取得元で欠損と区別できない記録が含まれるため、「当せん者なし」の実数としては扱えません。抽せんは毎回独立した事象であり、過去の集計値が次回の当せん番号を示すものではありません。
※出現回数に差が出るのは抽せんのばらつきによるもので、次回に出やすい数字・出にくい数字を意味するものではありません。数字の見方については出目分析の見方と限界で解説しています。
回号・抽せん日・本数字・ボーナス数字と、1等の口数・当せん金です。
| 回号 | 抽せん日 | 本数字 | ボーナス | 1等口数 | 1等当せん金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第2147回 | 2026年10月19日(月) | 91622232729 | 39 | 3口 | 1億5,840万円 |
| 第2146回 | 2026年10月15日(木) | 151719343637 | 3 | 0口 | - |
| 第2145回 | 2026年10月12日(月) | 468112427 | 36 | 10口 | 1,766万1,500円 |
| 第2144回 | 2026年10月8日(木) | 5611253132 | 15 | 1口 | 2億円 |
| 第2143回 | 2026年10月5日(月) | 178294043 | 15 | 1口 | 4億9,136万円 |
| 第2142回 | 2026年10月1日(木) | 21420213139 | 36 | 0口 | - |
| 第2141回 | 2026年9月28日(月) | 141522323741 | 1 | 1口 | 4億5,073万円 |
| 第2140回 | 2026年9月24日(木) | 41011192133 | 30 | 0口 | - |
| 第2139回 | 2026年9月21日(月) | 3623343643 | 29 | 1口 | 4億5,134万円 |
| 第2138回 | 2026年9月17日(木) | 91621263840 | 12 | 0口 | - |
| 第2137回 | 2026年9月14日(月) | 4810252833 | 9 | 2口 | 3億7,014万円 |
| 第2136回 | 2026年9月10日(木) | 6733374143 | 42 | 0口 | - |
| 第2135回 | 2026年9月7日(月) | 71332343739 | 41 | 0口 | - |
| 第2134回 | 2026年9月3日(木) | 5910192635 | 18 | 1口 | 2億4,296万円 |
| 第2133回 | 2026年8月31日(月) | 11114202938 | 27 | 1口 | 2億円 |
| 第2132回 | 2026年8月27日(木) | 91516193132 | 4 | 2口 | 2億4,641万円 |
| 第2131回 | 2026年8月24日(月) | 252628333543 | 9 | 0口 | - |
| 第2130回 | 2026年8月20日(木) | 121835404143 | 3 | 1口 | 5億1,008万円 |
| 第2129回 | 2026年8月17日(月) | 246162541 | 40 | 0口 | - |
| 第2128回 | 2026年8月13日(木) | 132022273538 | 11 | 1口 | 2億円 |
| 第2127回 | 2026年8月10日(月) | 71215293033 | 22 | 1口 | 4億830万円 |
| 第2126回 | 2026年8月6日(木) | 182022353742 | 24 | 1口 | 6億円 |
| 第2125回 | 2026年8月3日(月) | 32225283043 | 39 | 0口 | - |
| 第2124回 | 2026年7月30日(木) | 62029363741 | 19 | 0口 | - |
| 第2123回 | 2026年7月27日(月) | 124253740 | 43 | 2口 | 2億9,333万円 |
| 第2122回 | 2026年7月23日(木) | 121518212632 | 41 | 0口 | - |
| 第2121回 | 2026年7月20日(月) | 1310172526 | 36 | 1口 | 6億円 |
| 第2120回 | 2026年7月16日(木) | 3813141643 | 26 | 0口 | - |
| 第2119回 | 2026年7月13日(月) | 151820223038 | 42 | 1口 | 6億円 |
| 第2118回 | 2026年7月9日(木) | 158353637 | 24 | 0口 | - |
| 第2117回 | 2026年7月6日(月) | 4726273541 | 34 | 0口 | - |
| 第2116回 | 2026年7月2日(木) | 2613142042 | 10 | 1口 | 4億8,566万円 |
| 第2115回 | 2026年6月29日(月) | 1311343542 | 23 | 0口 | - |
| 第2114回 | 2026年6月25日(木) | 21620212333 | 43 | 2口 | 5億2,589万円 |
| 第2113回 | 2026年6月22日(月) | 2532363842 | 14 | 0口 | - |
| 第2112回 | 2026年6月18日(木) | 378273140 | 18 | 0口 | - |
| 第2111回 | 2026年6月15日(月) | 158123743 | 36 | 0口 | - |
| 第2110回 | 2026年6月11日(木) | 3918353640 | 29 | 2口 | 1億2,494万円 |
| 第2109回 | 2026年6月8日(月) | 61119313841 | 3 | 1口 | 2億円 |
| 第2108回 | 2026年6月4日(木) | 2510152843 | 27 | 3口 | 8,343万4,500円 |
| 第2107回 | 2026年6月1日(月) | 5827323639 | 38 | 1口 | 2億円 |
| 第2106回 | 2026年5月28日(木) | 1617273443 | 24 | 2口 | 2億6,149万円 |
| 第2105回 | 2026年5月25日(月) | 52628303640 | 32 | 0口 | - |
| 第2104回 | 2026年5月21日(木) | 181921252834 | 4 | 1口 | 2億円 |
| 第2103回 | 2026年5月18日(月) | 1245838 | 39 | 2口 | 1億2,142万円 |
| 第2102回 | 2026年5月14日(木) | 182125283043 | 8 | 1口 | 2億円 |
| 第2101回 | 2026年5月11日(月) | 11729334042 | 21 | 2口 | 1億1,941万円 |
| 第2100回 | 2026年5月7日(木) | 81724323541 | 28 | 5口 | 1億64万円 |
| 第2099回 | 2026年5月4日(月) | 192134363942 | 43 | 0口 | - |
| 第2098回 | 2026年4月30日(木) | 1615181942 | 24 | 2口 | 5億3,621万円 |
| 第2097回 | 2026年4月27日(月) | 32024273442 | 37 | 0口 | - |
| 第2096回 | 2026年4月23日(木) | 81518213343 | 38 | 0口 | - |
| 第2095回 | 2026年4月20日(月) | 132022232830 | 29 | 0口 | - |
| 第2094回 | 2026年4月16日(木) | 347112430 | 16 | 5口 | 2億32万円 |
| 第2093回 | 2026年4月13日(月) | 21021262938 | 12 | 0口 | - |
| 第2092回 | 2026年4月9日(木) | 81327363743 | 3 | 0口 | - |
| 第2091回 | 2026年4月6日(月) | 61621252843 | 9 | 0口 | - |
| 第2090回 | 2026年4月2日(木) | 23692436 | 5 | 1口 | 4億4,991万円 |
| 第2089回 | 2026年3月30日(月) | 91618323743 | 13 | 0口 | - |
| 第2088回 | 2026年3月26日(木) | 81618273739 | 29 | 3口 | 8,531万5,200円 |
| 第2087回 | 2026年3月23日(月) | 71015182639 | 13 | 1口 | 6億円 |
| 第2086回 | 2026年3月19日(木) | 41119283940 | 6 | 0口 | - |
| 第2085回 | 2026年3月16日(月) | 6813263543 | 14 | 1口 | 6億円 |
| 第2084回 | 2026年3月12日(木) | 81718193039 | 9 | 0口 | - |
| 第2083回 | 2026年3月9日(月) | 81013172629 | 43 | 0口 | - |
| 第2082回 | 2026年3月5日(木) | 51114192540 | 17 | 2口 | 2億6,680万円 |
| 第2081回 | 2026年3月2日(月) | 143132374142 | 22 | 0口 | - |
| 第2080回 | 2026年2月26日(木) | 61230363738 | 8 | 1口 | 4億5,517万円 |
| 第2079回 | 2026年2月23日(月) | 51115172439 | 31 | 0口 | - |
| 第2078回 | 2026年2月19日(木) | 11020243035 | 41 | 1口 | 4億9,529万円 |
| 第2077回 | 2026年2月16日(月) | 171823242643 | 10 | 0口 | - |
| 第2076回 | 2026年2月12日(木) | 1920222841 | 30 | 5口 | 9,484万2,000円 |
| 第2075回 | 2026年2月9日(月) | 71014163537 | 11 | 0口 | - |
| 第2074回 | 2026年2月5日(木) | 5616262736 | 11 | 4口 | 2億8,156万円 |
| 第2073回 | 2026年2月2日(月) | 21214242629 | 8 | 0口 | - |
| 第2072回 | 2026年1月29日(木) | 81824364042 | 43 | 0口 | - |
| 第2071回 | 2026年1月26日(月) | 152429323335 | 14 | 0口 | - |
| 第2070回 | 2026年1月22日(木) | 61025303436 | 12 | 1口 | 2億円 |
| 第2069回 | 2026年1月19日(月) | 61723273335 | 4 | 9口 | 8,681万9,200円 |
| 第2068回 | 2026年1月15日(木) | 21013142933 | 32 | 0口 | - |
| 第2067回 | 2026年1月12日(月) | 3412153242 | 31 | 0口 | - |
| 第2066回 | 2026年1月8日(木) | 82830323738 | 5 | 1口 | 5億4,288万円 |
| 第2065回 | 2026年1月5日(月) | 61821313740 | 3 | 0口 | - |
| 第2064回 | 2025年12月29日(月) | 2724373941 | 3 | 1口 | 6億円 |
| 第2063回 | 2025年12月25日(木) | 42829303842 | 15 | 0口 | - |
| 第2062回 | 2025年12月22日(月) | 1918243542 | 8 | 1口 | 2億円 |
| 第2061回 | 2025年12月18日(木) | 5613213334 | 40 | 1口 | 2億7,643万円 |
| 第2060回 | 2025年12月15日(月) | 81622404142 | 10 | 1口 | 2億円 |
| 第2059回 | 2025年12月11日(木) | 21326283843 | 3 | 2口 | 1億1,054万円 |
| 第2058回 | 2025年12月8日(月) | 91214161942 | 18 | 2口 | 1億1,558万円 |
| 第2057回 | 2025年12月4日(木) | 5721223841 | 24 | 3口 | 2億1,730万円 |
| 第2056回 | 2025年12月1日(月) | 3715171930 | 38 | 1口 | 6億円 |
| 第2055回 | 2025年11月27日(木) | 111214172126 | 2 | 0口 | - |
| 第2054回 | 2025年11月24日(月) | 11427303337 | 23 | 1口 | 6億円 |
| 第2053回 | 2025年11月20日(木) | 202831353741 | 13 | 0口 | - |
| 第2052回 | 2025年11月17日(月) | 1318253034 | 10 | 0口 | - |
| 第2051回 | 2025年11月13日(木) | 31527283139 | 20 | 2口 | 6億円 |
| 第2050回 | 2025年11月10日(月) | 61115212532 | 5 | 0口 | - |
| 第2049回 | 2025年11月6日(木) | 102425394042 | 19 | 0口 | - |
| 第2048回 | 2025年11月3日(月) | 81318323743 | 27 | 0口 | - |
| 第2047回 | 2025年10月30日(木) | 101116193739 | 27 | 0口 | - |
| 第2046回 | 2025年10月27日(月) | 2510222538 | 14 | 3口 | 6,580万600円 |
| 第2045回 | 2025年10月23日(木) | 147121628 | 19 | 3口 | 2億3,937万円 |
| 第2044回 | 2025年10月20日(月) | 1611263340 | 14 | 0口 | - |
| 第2043回 | 2025年10月16日(木) | 111922344042 | 31 | 0口 | - |
| 第2042回 | 2025年10月13日(月) | 91429384143 | 12 | 1口 | 4億7,030万円 |
| 第2041回 | 2025年10月9日(木) | 41922243238 | 11 | 0口 | - |
| 第2040回 | 2025年10月6日(月) | 71214152430 | 32 | 1口 | 4億7,499万円 |
| 第2039回 | 2025年10月2日(木) | 21525273842 | 22 | 0口 | - |
| 第2038回 | 2025年9月29日(月) | 53137394142 | 33 | 1口 | 4億6,813万円 |
| 第2037回 | 2025年9月25日(木) | 71220232729 | 10 | 0口 | - |
| 第2036回 | 2025年9月22日(月) | 71017263542 | 33 | 1口 | 4億5,461万円 |
| 第2035回 | 2025年9月18日(木) | 51012172135 | 9 | 0口 | - |
| 第2034回 | 2025年9月15日(月) | 21322253537 | 17 | 2口 | 1億615万円 |
| 第2033回 | 2025年9月11日(木) | 51621223335 | 26 | 3口 | 8,508万6,700円 |
| 第2032回 | 2025年9月8日(月) | 81527333739 | 31 | 1口 | 2億円 |
| 第2031回 | 2025年9月4日(木) | 2316202329 | 27 | 3口 | 1億9,418万円 |
| 第2030回 | 2025年9月1日(月) | 3728293236 | 13 | 0口 | - |
| 第2029回 | 2025年8月28日(木) | 72131364043 | 41 | 1口 | 4億8,804万円 |
| 第2028回 | 2025年8月25日(月) | 61012192142 | 16 | 0口 | - |
※当せん番号は速報値のため、公式発表と異なる場合があります。当せん金の受け取りには支払開始日から1年間の期限があります。
それ以前の回については、上の「全期間のデータ」が第1回からの全2,147回を集計した結果です。
くじの選び方はロト6・ロト7・ミニロトの違い、当せん金の受け取り方は税金・受け取り方法まとめをご覧ください。