第1回(2017年4月5日(水))から第486回(2026年9月2日(水))までの全486回を収録しています。抽せんは毎週水曜です。
ビンゴ5は3×3のマス目に並んだ数字を選び、抽せんで決まった数字とのビンゴのそろい方で当せんが決まる数字選択式宝くじです。中央のマスはFREEで、残り8マスそれぞれに割り当てられた8つの数字が抽せんされます。タテ・ヨコ・ナナメの列がいくつそろったかで1等から7等までが決まる、ほかのロトとは仕組みの異なるくじです。このページでは第1回(2017年4月5日)以降の全回の当せん番号を収録しています。
※本ページの数値は当サイトが収録しているデータの集計です。口数の0には、初期の取得元で欠損と区別できない記録が含まれるため、「当せん者なし」の実数としては扱えません。抽せんは毎回独立した事象であり、過去の集計値が次回の当せん番号を示すものではありません。
※出現回数に差が出るのは抽せんのばらつきによるもので、次回に出やすい数字・出にくい数字を意味するものではありません。数字の見方については出目分析の見方と限界で解説しています。
回号・抽せん日・本数字と、1等の口数・当せん金です。
| 回号 | 抽せん日 | 本数字 | 1等口数 | 1等当せん金 |
|---|---|---|---|---|
| 第486回 | 2026年9月2日(水) | 29151722293536 | 5口 | 366万6,400円 |
| 第485回 | 2026年8月26日(水) | 49111922293238 | 6口 | 295万1,300円 |
| 第484回 | 2026年8月19日(水) | 19131723283440 | 1口 | 1,835万7,800円 |
| 第483回 | 2026年8月12日(水) | 18121725303436 | 1口 | 1,765万6,900円 |
| 第482回 | 2026年8月5日(水) | 26131822303336 | 1口 | 1,789万9,600円 |
| 第481回 | 2026年7月29日(水) | 49151625293137 | 4口 | 440万7,200円 |
| 第480回 | 2026年7月22日(水) | 510121622283437 | 4口 | 463万8,600円 |
| 第479回 | 2026年7月15日(水) | 410151624273540 | 1口 | 1,805万7,600円 |
| 第478回 | 2026年7月8日(水) | 18132021263237 | 3口 | 636万7,100円 |
| 第477回 | 2026年7月1日(水) | 47121724293338 | 10口 | 174万1,500円 |
| 第476回 | 2026年6月24日(水) | 38151823283336 | 6口 | 299万900円 |
| 第475回 | 2026年6月17日(水) | 59121622263340 | 1口 | 1,950万100円 |
| 第474回 | 2026年6月10日(水) | 39141721293540 | 1口 | 1,817万8,800円 |
| 第473回 | 2026年6月3日(水) | 47131822303537 | 3口 | 592万5,600円 |
| 第472回 | 2026年5月27日(水) | 48131725263437 | 7口 | 265万5,700円 |
| 第471回 | 2026年5月20日(水) | 48141925273237 | 2口 | 953万円 |
| 第470回 | 2026年5月13日(水) | 19132022263236 | 1口 | 1,937万5,100円 |
| 第469回 | 2026年5月6日(水) | 57151821303237 | 2口 | 927万2,300円 |
| 第468回 | 2026年4月29日(水) | 47151723293137 | 3口 | 611万7,800円 |
| 第467回 | 2026年4月22日(水) | 410121621283440 | 2口 | 896万1,800円 |
| 第466回 | 2026年4月15日(水) | 29151821283236 | 6口 | 313万1,700円 |
| 第465回 | 2026年4月8日(水) | 29121822273436 | 2口 | 907万9,400円 |
| 第464回 | 2026年4月1日(水) | 18141722263337 | 4口 | 453万3,200円 |
| 第463回 | 2026年3月25日(水) | 48121723263337 | 4口 | 458万2,200円 |
| 第462回 | 2026年3月18日(水) | 47141825263237 | 4口 | 482万4,600円 |
| 第461回 | 2026年3月11日(水) | 39132022293240 | 6口 | 301万9,100円 |
| 第460回 | 2026年3月4日(水) | 57142023263340 | 8口 | 235万円 |
| 第459回 | 2026年2月25日(水) | 510111824293540 | 12口 | 146万8,700円 |
| 第458回 | 2026年2月18日(水) | 58132024303440 | 2口 | 950万5,300円 |
| 第457回 | 2026年2月11日(水) | 28111725293439 | 4口 | 467万5,600円 |
| 第456回 | 2026年2月4日(水) | 210141825283140 | 6口 | 326万8,900円 |
| 第455回 | 2026年1月28日(水) | 48131925283139 | 7口 | 251万3,600円 |
| 第454回 | 2026年1月21日(水) | 49111723293439 | 3口 | 644万1,900円 |
| 第453回 | 2026年1月14日(水) | 56151623283540 | 7口 | 276万2,500円 |
| 第452回 | 2026年1月7日(水) | 510111824293440 | 7口 | 292万円 |
| 第451回 | 2025年12月24日(水) | 37131623263539 | 2口 | 981万8,600円 |
| 第450回 | 2025年12月17日(水) | 39151624283238 | 7口 | 261万3,700円 |
| 第449回 | 2025年12月10日(水) | 110141622273338 | 5口 | 391万1,700円 |
| 第448回 | 2025年12月3日(水) | 56111622293340 | 2口 | 993万8,900円 |
| 第447回 | 2025年11月26日(水) | 59151921283239 | 3口 | 628万9,700円 |
| 第446回 | 2025年11月19日(水) | 46121722303237 | 1口 | 1,866万9,700円 |
| 第445回 | 2025年11月12日(水) | 59111821283337 | 6口 | 318万4,200円 |
| 第444回 | 2025年11月5日(水) | 38131823263236 | 10口 | 197万3,500円 |
| 第443回 | 2025年10月29日(水) | 17141624303240 | 2口 | 879万3,700円 |
| 第442回 | 2025年10月22日(水) | 18111724273340 | 1口 | 1,596万1,400円 |
| 第441回 | 2025年10月15日(水) | 48111924273137 | 3口 | 580万7,200円 |
| 第440回 | 2025年10月8日(水) | 56141722263238 | 4口 | 471万600円 |
| 第439回 | 2025年10月1日(水) | 36131723273236 | 1口 | 1,899万6,200円 |
| 第438回 | 2025年9月24日(水) | 18111922283339 | 4口 | 443万200円 |
| 第437回 | 2025年9月17日(水) | 39121925273439 | 5口 | 352万7,600円 |
| 第436回 | 2025年9月10日(水) | 56151924293237 | 5口 | 365万6,000円 |
| 第435回 | 2025年9月3日(水) | 19131823303237 | 2口 | 891万4,100円 |
| 第434回 | 2025年8月27日(水) | 19151624263440 | 2口 | 895万1,600円 |
| 第433回 | 2025年8月20日(水) | 59131823303140 | 1口 | 1,812万3,900円 |
| 第432回 | 2025年8月13日(水) | 26142024293439 | 3口 | 576万5,800円 |
| 第431回 | 2025年8月6日(水) | 56122022273540 | 2口 | 862万7,400円 |
| 第430回 | 2025年7月30日(水) | 28112022293436 | 0口 | - |
| 第429回 | 2025年7月23日(水) | 56121623283537 | 9口 | 190万9,500円 |
| 第428回 | 2025年7月16日(水) | 17121825283236 | 3口 | 620万7,000円 |
| 第427回 | 2025年7月9日(水) | 110122025263540 | 0口 | - |
| 第426回 | 2025年7月2日(水) | 47132022303436 | 1口 | 2,014万2,100円 |
| 第425回 | 2025年6月25日(水) | 39131822263138 | 4口 | 453万4,500円 |
| 第424回 | 2025年6月18日(水) | 310151725273536 | 3口 | 600万4,700円 |
| 第423回 | 2025年6月11日(水) | 310111825283539 | 2口 | 830万200円 |
| 第422回 | 2025年6月4日(水) | 49131922303437 | 3口 | 615万5,400円 |
| 第421回 | 2025年5月28日(水) | 49141824273539 | 7口 | 270万8,900円 |
| 第420回 | 2025年5月21日(水) | 310131824303540 | 2口 | 903万500円 |
| 第419回 | 2025年5月14日(水) | 46131724273240 | 0口 | - |
| 第418回 | 2025年5月7日(水) | 59121622293136 | 4口 | 457万9,200円 |
| 第417回 | 2025年4月30日(水) | 19141625273440 | 4口 | 446万2,500円 |
| 第416回 | 2025年4月23日(水) | 57112022263139 | 2口 | 952万3,700円 |
| 第415回 | 2025年4月16日(水) | 410141723283537 | 4口 | 471万7,800円 |
| 第414回 | 2025年4月9日(水) | 46111825303240 | 2口 | 960万9,100円 |
| 第413回 | 2025年4月2日(水) | 18131721293538 | 1口 | 1,893万4,300円 |
| 第412回 | 2025年3月26日(水) | 38121621303136 | 4口 | 482万400円 |
| 第411回 | 2025年3月19日(水) | 57122025263338 | 3口 | 612万6,300円 |
| 第410回 | 2025年3月12日(水) | 46142025293336 | 4口 | 480万4,000円 |
| 第409回 | 2025年3月5日(水) | 48141824303140 | 0口 | - |
| 第408回 | 2025年2月26日(水) | 310142021263440 | 16口 | 120万5,300円 |
| 第407回 | 2025年2月19日(水) | 410141621303440 | 6口 | 334万9,700円 |
| 第406回 | 2025年2月12日(水) | 17111625293436 | 1口 | 1,956万6,300円 |
| 第405回 | 2025年2月5日(水) | 59112022273437 | 5口 | 356万4,400円 |
| 第404回 | 2025年1月29日(水) | 39132021263440 | 6口 | 306万5,900円 |
| 第403回 | 2025年1月22日(水) | 49131823263240 | 3口 | 596万3,200円 |
| 第402回 | 2025年1月15日(水) | 17112022273539 | 1口 | 1,874万4,500円 |
| 第401回 | 2025年1月8日(水) | 16151824293439 | 1口 | 2,136万900円 |
| 第400回 | 2024年12月25日(水) | 28152022303138 | 5口 | 395万2,500円 |
| 第399回 | 2024年12月18日(水) | 39111722263436 | 1口 | 2,020万9,500円 |
| 第398回 | 2024年12月11日(水) | 49112024263440 | 3口 | 665万7,400円 |
| 第397回 | 2024年12月4日(水) | 59141924263140 | 4口 | 495万1,000円 |
| 第396回 | 2024年11月27日(水) | 510131623283139 | 1口 | 1,778万3,400円 |
| 第395回 | 2024年11月20日(水) | 16131621263136 | 7口 | 291万8,500円 |
| 第394回 | 2024年11月13日(水) | 16131924293236 | 1口 | 1,849万9,500円 |
| 第393回 | 2024年11月6日(水) | 210131622293538 | 2口 | 970万8,700円 |
| 第392回 | 2024年10月30日(水) | 510151825263340 | 4口 | 467万7,400円 |
| 第391回 | 2024年10月23日(水) | 18151624273540 | 2口 | 893万8,100円 |
| 第390回 | 2024年10月16日(水) | 410141623303436 | 3口 | 666万7,400円 |
| 第389回 | 2024年10月9日(水) | 48151825273440 | 6口 | 305万1,200円 |
| 第388回 | 2024年10月2日(水) | 410131625273238 | 3口 | 599万8,700円 |
| 第387回 | 2024年9月25日(水) | 510141625293440 | 2口 | 919万4,300円 |
| 第386回 | 2024年9月18日(水) | 510121923303537 | 5口 | 360万4,400円 |
| 第385回 | 2024年9月11日(水) | 56142024303439 | 3口 | 635万900円 |
| 第384回 | 2024年9月4日(水) | 58131623303539 | 16口 | 119万5,500円 |
| 第383回 | 2024年8月28日(水) | 59131621263140 | 2口 | 890万600円 |
| 第382回 | 2024年8月21日(水) | 46141624283238 | 3口 | 648万3,000円 |
| 第381回 | 2024年8月14日(水) | 29111824303536 | 0口 | - |
| 第380回 | 2024年8月7日(水) | 29131621273436 | 6口 | 310万5,900円 |
| 第379回 | 2024年7月31日(水) | 410111621293540 | 7口 | 280万1,900円 |
| 第378回 | 2024年7月24日(水) | 49121623303136 | 2口 | 917万7,700円 |
| 第377回 | 2024年7月17日(水) | 27141821303340 | 2口 | 995万3,000円 |
| 第376回 | 2024年7月10日(水) | 16121921273538 | 4口 | 495万1,000円 |
| 第375回 | 2024年7月3日(水) | 59111622303337 | 2口 | 982万3,900円 |
| 第374回 | 2024年6月26日(水) | 29131823283537 | 3口 | 641万9,200円 |
| 第373回 | 2024年6月19日(水) | 59121822293438 | 1口 | 1,979万9,100円 |
| 第372回 | 2024年6月12日(水) | 26121921273438 | 3口 | 639万5,900円 |
| 第371回 | 2024年6月5日(水) | 17142024293239 | 2口 | 936万2,800円 |
| 第370回 | 2024年5月29日(水) | 37121724273238 | 11口 | 171万6,800円 |
| 第369回 | 2024年5月22日(水) | 29141925273137 | 1口 | 1,808万1,500円 |
| 第368回 | 2024年5月15日(水) | 16111923303240 | 1口 | 1,852万9,800円 |
| 第367回 | 2024年5月8日(水) | 46151722293440 | 2口 | 957万9,000円 |
※当せん番号は速報値のため、公式発表と異なる場合があります。当せん金の受け取りには支払開始日から1年間の期限があります。
それ以前の回については、上の「全期間のデータ」が第1回からの全486回を集計した結果です。
くじの選び方はロト6・ロト7・ミニロトの違い、当せん金の受け取り方は税金・受け取り方法まとめをご覧ください。